Property
フォーサイト柏原Country House
価格
4,430万円 表面利回り
7.18%
所在地:福岡県福岡市南区柏原1丁目5-17
交通:西鉄バス 柏原停 徒歩3分
間取り:2DK、P6台 / 構造軽量鉄骨造 / 2階建 / 種別:1棟 / 築年月:1976年3月 / 階数:2階建
物件詳細
| 物件名 | フォーサイト柏原Country House | ||
| 住所 | 福岡県福岡市南区柏原1丁目5-17 | 交通 | 西鉄バス 柏原停 徒歩3分 |
| 価格 | 4,430万円 | 利回り | 7.18% |
| 満室時年収 | 318万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 軽量鉄骨造 / 2階建 | 築年月 | 1976年3月 |
| 間取り/戸数 | 2DK、P6台 | 用途地域 | 第一種低層 |
| 土地面積 | 396.03m² | 建物面積 | 186.9m² [56.54坪] |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 接道状況 | 東側 公道 約4m幅員 約3.5㎡接面 | |
| 設備 | シャワー, フローリング, 独立洗面台, 給湯 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 物件名 | フォーサイト柏原Country House |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区柏原1丁目5-17 |
| 交通 | 西鉄バス 柏原停 徒歩3分 |
| 価格 | 4,430万円 |
| 利回り | 7.18% |
| 満室時年収 | 318万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | 軽量鉄骨造 / 2階建 |
| 築年月 | 1976年3月 |
| 間取り/戸数 | 2DK、P6台 |
| 用途地域 | 396.03 |
| 土地面積 | 186.9m² |
| 建物面積 | 186.9m² [50%] |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 駐車場 | |
| 接道状況 | 東側 公道 約4m幅員 約3.5㎡接面 |
| 設備 | シャワー, フローリング, 独立洗面台, 給湯 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。