Property
フォーサイト老司Renatus
価格
24,000万円 表面利回り
9.97448%
所在地:福岡県福岡市南区老司3−16−9
交通:西鉄バス停【鶴田団地】徒歩2分
間取り:2LDK・3DK×40戸
駐車場×14台 / 構造鉄筋コンクリート造 / 5階建て / 種別:1棟 / 築年月:1975年11月 / 階数:5階建て
物件詳細
| 物件名 | フォーサイト老司Renatus | ||
| 住所 | 福岡県福岡市南区老司3−16−9 | 交通 | 西鉄バス停【鶴田団地】徒歩2分 |
| 価格 | 24,000万円 | 利回り | 9.97448% |
| 満室時年収 | 2,393万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 5階建て | 築年月 | 1975年11月 |
| 間取り/戸数 | 2LDK・3DK×40戸 駐車場×14台 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 1148.97m² | 建物面積 | 2460.24m² [744.22坪] |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 接道状況 | 北西側 公道 接道面約11.1m | |
| 設備 | 取引態様 | 代理 | |
| 備考 | |||
| ・外壁一部塗装&内装工事など総額1700万かけ再生 ・部屋によってモニターフォンなどにバリューアップしております ・管理会社指定あり ・ガス会社指定 承継必須 ・司法書士弊社指定 | |||
| 物件名 | フォーサイト老司Renatus |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区老司3−16−9 |
| 交通 | 西鉄バス停【鶴田団地】徒歩2分 |
| 価格 | 24,000万円 |
| 利回り | 9.97448% |
| 満室時年収 | 2,393万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 5階建て |
| 築年月 | 1975年11月 |
| 間取り/戸数 | 2LDK・3DK×40戸 駐車場×14台 |
| 用途地域 | 1148.97 |
| 土地面積 | 2460.24m² |
| 建物面積 | 2460.24m² [60%] |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |
| 接道状況 | 北西側 公道 接道面約11.1m |
| 設備 | |
| 取引態様 | 代理 |
| 備考 | |
| ・外壁一部塗装&内装工事など総額1700万かけ再生 ・部屋によってモニターフォンなどにバリューアップしております ・管理会社指定あり ・ガス会社指定 承継必須 ・司法書士弊社指定 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。