Property
							コモエスタ大佐乃							
																
																価格
												6,000万円											表面利回り
												5.1%											
												所在地:福岡県太宰府市大佐野3-15-10											
											
												交通:JR鹿児島本線 都府楼南駅 徒歩約25分											
										
										間取り:2LDK×4戸 / 構造木造 / 2階建 / 種別:1棟 / 築年月:2003年3月 / 階数:2階建									
									物件詳細
| 物件名 | コモエスタ大佐乃 | ||
| 住所 | 福岡県太宰府市大佐野3-15-10 | 交通 | JR鹿児島本線 都府楼南駅 徒歩約25分 | 
| 価格 | 6,000万円 | 利回り | 5.1% | 
| 満室時年収 | 306万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 木造 / 2階建 | 築年月 | 2003年3月 | 
| 間取り/戸数 | 2LDK×4戸 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 土地面積 | 319.74m² | 建物面積 | 260.02m² [78.66坪] | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 
| 駐車場 | 4台 | 接道状況 | 接道 南側 公道 幅員6m 間口16m | 
| 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | |||
| 4世帯入居可(2LDK×4室+カーポート4台分) 外壁シリコン塗装 2017年11月実施済み | |||
| 物件名 | コモエスタ大佐乃 | 
| 所在地 | 福岡県太宰府市大佐野3-15-10 | 
| 交通 | JR鹿児島本線 都府楼南駅 徒歩約25分 | 
| 価格 | 6,000万円 | 
| 利回り | 5.1% | 
| 満室時年収 | 306万円 | 
| 現況 | |
| 構造規模 | 木造 / 2階建 | 
| 築年月 | 2003年3月 | 
| 間取り/戸数 | 2LDK×4戸 | 
| 用途地域 | 319.74 | 
| 土地面積 | 260.02m² | 
| 建物面積 | 260.02m² [50%] | 
| 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 80% | 
| 駐車場 | 4台 | 
| 接道状況 | 接道 南側 公道 幅員6m 間口16m | 
| 設備 | |
| 取引態様 | 仲介 | 
| 備考 | |
| 4世帯入居可(2LDK×4室+カーポート4台分) 外壁シリコン塗装 2017年11月実施済み | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

 
														