Property
コーポユリ
価格
4,500万円 表面利回り
5.4666666666667%
所在地:福岡県福岡市南区井尻5丁目16番3
交通:西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分
間取り:2DK×5戸 / 種別:1棟 / 築年月:1976年4月 / 階数:2階建
物件詳細
| 物件名 | コーポユリ | ||
| 住所 | 福岡県福岡市南区井尻5丁目16番3 | 交通 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分 |
| 価格 | 4,500万円 | 利回り | 5.4666666666667% |
| 満室時年収 | 246万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 築年月 | 1976年4月 | |
| 間取り/戸数 | 2DK×5戸 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 343m² | 建物面積 | 210.74m² [63.75坪] |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 接道状況 | 東側:約2.8m | |
| 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | |||
| ・建物は2棟あり、2階廊下で接続しています。 ・2019年外壁塗装実施済。 ・前面道路は、42条2項です。幅員は3.8m。 | |||
| 物件名 | コーポユリ |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区井尻5丁目16番3 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分 |
| 価格 | 4,500万円 |
| 利回り | 5.4666666666667% |
| 満室時年収 | 246万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | |
| 築年月 | 1976年4月 |
| 間取り/戸数 | 2DK×5戸 |
| 用途地域 | 343 |
| 土地面積 | 210.74m² |
| 建物面積 | 210.74m² [60%] |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |
| 接道状況 | 東側:約2.8m |
| 設備 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
| ・建物は2棟あり、2階廊下で接続しています。 ・2019年外壁塗装実施済。 ・前面道路は、42条2項です。幅員は3.8m。 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。