Property
クレフラスト箱崎東Ⅱ
価格
5,680万円 表面利回り
7.41%
所在地:福岡市東区原田2丁目10-18
交通:JR鹿児島本線 箱崎駅 10分
間取り:1K(25.02㎡) / 構造木造 / 2階建 / 種別:1棟 / 築年月:2008年3月 / 階数:2階建
物件詳細
物件名 | クレフラスト箱崎東Ⅱ | ||
住所 | 福岡市東区原田2丁目10-18 | 交通 | JR鹿児島本線 箱崎駅 10分 |
価格 | 5,680万円 | 利回り | 7.41% |
満室時年収 | 420万円 | 現況 | 満室 |
構造規模 | 木造 / 2階建 | 築年月 | 2008年3月 |
間取り/戸数 | 1K(25.02㎡) | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 216.65m² | 建物面積 | 199.46m² [60.34坪] |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 接道状況 | ||
設備 | 給湯, シャワー, エアコン, フローリング, 風呂・トイレ別, 室内洗濯置場, バルコニー | 取引態様 | 代理 |
備考 | |||
〇管理条件付き 〇ガス会社契約承継必須 〇司法書士弊社指定 |
物件名 | クレフラスト箱崎東Ⅱ |
所在地 | 福岡市東区原田2丁目10-18 |
交通 | JR鹿児島本線 箱崎駅 10分 |
価格 | 5,680万円 |
利回り | 7.41% |
満室時年収 | 420万円 |
現況 | 満室 |
構造規模 | 木造 / 2階建 |
築年月 | 2008年3月 |
間取り/戸数 | 1K(25.02㎡) |
用途地域 | 216.65 |
土地面積 | 199.46m² |
建物面積 | 199.46m² [60%] |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | |
接道状況 | |
設備 | 給湯, シャワー, エアコン, フローリング, 風呂・トイレ別, 室内洗濯置場, バルコニー |
取引態様 | 代理 |
備考 | |
〇管理条件付き 〇ガス会社契約承継必須 〇司法書士弊社指定 |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。