Property
Cloud21
価格
7,240万円 表面利回り
8.7480662983425%
所在地:福岡県大川市大字酒見157-3
交通:西鉄天神大牟田線 蒲池駅 徒歩59分
間取り:1LDK×10戸 / 種別:1棟 / 築年月:2018年4月 / 階数:2階建
物件詳細
| 物件名 | Cloud21 | ||
| 住所 | 福岡県大川市大字酒見157-3 | 交通 | 西鉄天神大牟田線 蒲池駅 徒歩59分 |
| 価格 | 7,240万円 | 利回り | 8.7480662983425% |
| 満室時年収 | 633万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 築年月 | 2018年4月 | |
| 間取り/戸数 | 1LDK×10戸 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地面積 | 396.09m² | 建物面積 | 310.52m² [93.93坪] |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 4 | 接道状況 | 北東側公道 幅員 約4.42m |
| 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | |||
| 物件名 | Cloud21 |
| 所在地 | 福岡県大川市大字酒見157-3 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 蒲池駅 徒歩59分 |
| 価格 | 7,240万円 |
| 利回り | 8.7480662983425% |
| 満室時年収 | 633万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | |
| 築年月 | 2018年4月 |
| 間取り/戸数 | 1LDK×10戸 |
| 用途地域 | 396.09 |
| 土地面積 | 310.52m² |
| 建物面積 | 310.52m² [60%] |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 4 |
| 接道状況 | 北東側公道 幅員 約4.42m |
| 設備 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。