Property
オーガスタ
価格
33,900万円 表面利回り
7.9911504424779%
所在地:鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目4923
交通:JR「谷山」駅 徒歩10分
いわさきバスネットワーク本町 徒歩1分
間取り:1K✕20戸、2K✕23戸、P✕18台 / 種別:1棟 / 築年月:1998年9月 / 階数:8階
物件詳細
| 物件名 | オーガスタ | ||
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目4923 | 交通 | JR「谷山」駅 徒歩10分 いわさきバスネットワーク本町 徒歩1分 |
| 価格 | 33,900万円 | 利回り | 7.9911504424779% |
| 満室時年収 | 2,709万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 築年月 | 1998年9月 | |
| 間取り/戸数 | 1K✕20戸、2K✕23戸、P✕18台 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 538.8m² | 建物面積 | 1821.8m² [551.09坪] |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 駐車場 | 接道状況 | ◯東側:公道 幅員約13m 接道約15m ◯南側:公道 幅員約4m 接道約29m | |
| 設備 | オートロック, ウォシュレット, 独立洗面台, エアコン, バルコニー | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |||
| ◯平成25年~R3年、人口減少しておらず世帯数増加中の安定した投資エリアと考えます。 | |||
| 物件名 | オーガスタ |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目4923 |
| 交通 | JR「谷山」駅 徒歩10分 いわさきバスネットワーク本町 徒歩1分 |
| 価格 | 33,900万円 |
| 利回り | 7.9911504424779% |
| 満室時年収 | 2,709万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | |
| 築年月 | 1998年9月 |
| 間取り/戸数 | 1K✕20戸、2K✕23戸、P✕18台 |
| 用途地域 | 538.8 |
| 土地面積 | 1821.8m² |
| 建物面積 | 1821.8m² [80%] |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 駐車場 | |
| 接道状況 | ◯東側:公道 幅員約13m 接道約15m ◯南側:公道 幅員約4m 接道約29m |
| 設備 | オートロック, ウォシュレット, 独立洗面台, エアコン, バルコニー |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
| ◯平成25年~R3年、人口減少しておらず世帯数増加中の安定した投資エリアと考えます。 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。