Property
エムグランツ箱崎東
価格
8,480万円 表面利回り
6.88%
所在地:福岡県福岡市東区原田1丁目45-30
交通:JR鹿児島本線 「箱崎」 徒歩14分
JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分
間取り:1LDK / 構造木造 / 2階建 / 種別:1棟 / 築年月:2016年6月 / 階数:2階建
物件詳細
物件名 | エムグランツ箱崎東 | ||
住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目45-30 | 交通 | JR鹿児島本線 「箱崎」 徒歩14分 JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分 |
価格 | 8,480万円 | 利回り | 6.88% |
満室時年収 | 583万円 | 現況 | 満室 |
構造規模 | 木造 / 2階建 | 築年月 | 2016年6月 |
間取り/戸数 | 1LDK | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 224.85m² | 建物面積 | 294.27m² [89.02坪] |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 接道状況 | 南東側 (公道) 幅員9m 南西側 (公道) 幅員9m 角地 | |
設備 | 給湯, シャワー, エアコン, フローリング, 風呂・トイレ別, 室内洗濯置場, モニターホン, オートロック, 追焚き, インターネット, CATV, BS | 取引態様 | 仲介 |
備考 | |||
太陽光発電あり |
物件名 | エムグランツ箱崎東 |
所在地 | 福岡県福岡市東区原田1丁目45-30 |
交通 | JR鹿児島本線 「箱崎」 徒歩14分 JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分 |
価格 | 8,480万円 |
利回り | 6.88% |
満室時年収 | 583万円 |
現況 | 満室 |
構造規模 | 木造 / 2階建 |
築年月 | 2016年6月 |
間取り/戸数 | 1LDK |
用途地域 | 224.85 |
土地面積 | 294.27m² |
建物面積 | 294.27m² [60%] |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | |
接道状況 | 南東側 (公道) 幅員9m 南西側 (公道) 幅員9m 角地 |
設備 | 給湯, シャワー, エアコン, フローリング, 風呂・トイレ別, 室内洗濯置場, モニターホン, オートロック, 追焚き, インターネット, CATV, BS |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
太陽光発電あり |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。