Property
ユートピア原田壱番館・弐番館
価格
19,000万円 表面利回り
6.67%
所在地:福岡県福岡市東区原田1丁目45番6号
交通:JR鹿児島本線「箱崎」 徒歩14分
JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分
間取り:1K 駐車場×3台 / 構造鉄筋コンクリート造 / 5階建 / 種別:1棟 / 築年月:1990年3月 / 階数:5階建
物件詳細
物件名 | ユートピア原田壱番館・弐番館 | ||
住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目45番6号 | 交通 | JR鹿児島本線「箱崎」 徒歩14分 JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分 |
価格 | 19,000万円 | 利回り | 6.67% |
満室時年収 | 1,267万円 | 現況 | 満室 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 5階建 | 築年月 | 1990年3月 |
間取り/戸数 | 1K 駐車場×3台 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 411.90m² | 建物面積 | 722.08m² [218.43坪] |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 接道状況 | 北側公道 約7.05m | |
設備 | 風呂・トイレ別, バルコニー, フローリング | 取引態様 | 代理 |
備考 | |||
※管理会社の指定あり |
物件名 | ユートピア原田壱番館・弐番館 |
所在地 | 福岡県福岡市東区原田1丁目45番6号 |
交通 | JR鹿児島本線「箱崎」 徒歩14分 JR篠栗線 「柚須」 徒歩16分 |
価格 | 19,000万円 |
利回り | 6.67% |
満室時年収 | 1,267万円 |
現況 | 満室 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 5階建 |
築年月 | 1990年3月 |
間取り/戸数 | 1K 駐車場×3台 |
用途地域 | 411.90 |
土地面積 | 722.08m² |
建物面積 | 722.08m² [60%] |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | |
接道状況 | 北側公道 約7.05m |
設備 | 風呂・トイレ別, バルコニー, フローリング |
取引態様 | 代理 |
備考 | |
※管理会社の指定あり |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。