Property
大成ビル
価格
11,500万円 表面利回り
7.22%
所在地:福岡県福岡市城南区神松寺3丁目5-8
交通:西鉄バス 神学校前停 徒歩1分
間取り:1K×24戸 / 構造鉄筋コンクリート造 / 4階建 / 種別:1棟 / 築年月:1981年11月 / 階数:4階建
物件詳細
物件名 | 大成ビル | ||
住所 | 福岡県福岡市城南区神松寺3丁目5-8 | 交通 | 西鉄バス 神学校前停 徒歩1分 |
価格 | 11,500万円 | 利回り | 7.22% |
満室時年収 | 830万円 | 現況 | 賃貸中 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 4階建 | 築年月 | 1981年11月 |
間取り/戸数 | 1K×24戸 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 688.66m² | 建物面積 | 410.65m² [124.22坪] |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 7台 | 接道状況 | 北東側幅員:約4.1m 接道:約12m |
設備 | 取引態様 | 仲介 | |
備考 | |||
物件名 | 大成ビル |
所在地 | 福岡県福岡市城南区神松寺3丁目5-8 |
交通 | 西鉄バス 神学校前停 徒歩1分 |
価格 | 11,500万円 |
利回り | 7.22% |
満室時年収 | 830万円 |
現況 | 賃貸中 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 4階建 |
築年月 | 1981年11月 |
間取り/戸数 | 1K×24戸 |
用途地域 | 688.66 |
土地面積 | 410.65m² |
建物面積 | 410.65m² [60%] |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
駐車場 | 7台 |
接道状況 | 北東側幅員:約4.1m 接道:約12m |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。