Property
キャトルセゾン
価格
8,500万円 表面利回り
10.03%
所在地:鹿児島県鹿児島市唐湊3丁目26-10
交通:JR指宿枕崎線「郡元」駅 徒歩11分
鹿児島市電唐湊線「工学部前」駅 徒歩12分
間取り:1K,1LDK,2DK,2LDK / 構造鉄筋コンクリート造 / 3階建て / 種別:1棟 / 築年月:2000年3月 / 階数:3階建て
物件詳細
| 物件名 | キャトルセゾン | ||
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊3丁目26-10 | 交通 | JR指宿枕崎線「郡元」駅 徒歩11分 鹿児島市電唐湊線「工学部前」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | 10.03% |
| 満室時年収 | 852万円 | 現況 | |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て | 築年月 | 2000年3月 |
| 間取り/戸数 | 1K,1LDK,2DK,2LDK | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 706.27m² | 建物面積 | 590.93m² [178.76坪] |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 接道状況 | 南側:市道約19m,西側:位置指定約8m,幅員4.8m | |
| 設備 | 取引態様 | 売主 | |
| 備考 | |||
| 物件名 | キャトルセゾン |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市唐湊3丁目26-10 |
| 交通 | JR指宿枕崎線「郡元」駅 徒歩11分 鹿児島市電唐湊線「工学部前」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 8,500万円 |
| 利回り | 10.03% |
| 満室時年収 | 852万円 |
| 現況 | |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
| 築年月 | 2000年3月 |
| 間取り/戸数 | 1K,1LDK,2DK,2LDK |
| 用途地域 | 706.27 |
| 土地面積 | 590.93m² |
| 建物面積 | 590.93m² [60%] |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |
| 接道状況 | 南側:市道約19m,西側:位置指定約8m,幅員4.8m |
| 設備 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。