Property
門司区上藤松戸建てⅠ
- 価格 380万円
- 表面利回り 14.21%
- 所在地 北九州市門司区上藤松1丁目15-
- 交通
物件詳細
物件名 | 門司区上藤松戸建てⅠ | ||
交通 | 価格 | 380万円 | |
利回り | 14.21% | 満室時年収 | 54万円 |
所在地 | 北九州市門司区上藤松1丁目15- | 土地面積 | 117.69m² |
用途地域 | 接道状況 | 0 | |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 80% |
建物面積 | 65.41m² [19.79坪] | 構造規模 | 木造 / 0 |
築年月 | 昭和51年10月28日 | 駐車場 | |
現況 | 0 | 間取り/戸数 | |
設備 | 取引態様 | 一般 | |
備考 | 0 |
物件名 | 門司区上藤松戸建てⅠ |
交通 | |
価格 | 380万円 |
利回り | 14.21% |
満室時年収 | 54万円 |
所在地 | 北九州市門司区上藤松1丁目15- |
土地面積 | 65.41m² |
用途地域 | 117.69 |
接道状況 | 0 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 80% |
建物面積 | 65.41m² [50%] |
構造規模 | 木造 / 0 |
築年月 | 昭和51年10月28日 |
駐車場 | |
現況 | 0 |
間取り/戸数 | |
設備 | |
取引態様 | 一般 |
備考 | 0 |
Contact
株式会社ソソグーコンサルテイング
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目24番30−4階
Tel092-726-0019 Fax092-726-0029
宅地建物取引業 福岡県知事(1)第17900号
※当社取扱物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談くださいませ。